【理财头条】6.88%保本保息央企券商新客理财!点击这里薅理财羊毛!
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。关注公众号「攒钱课代表」领取2025低风险宝藏理财宝典。6.88%保本保息央企券商新客理财羊毛,微众银行最新攻略,请添加攒钱课代表(微信号:zqkdbwx )。
【限时福利!超低佣金开户!】
还在被万 2 - 万 3 券商割韭菜?
攒钱课代表联合 6 只头部券商推出低佣金开户机会,ETF 交易只要万 0.6,最低只要 0.2 元,真正免五万0.6。
如何获得国资正规券商的低佣金开户机会?
开通方式 ①:添加课代表小秘书(微信号:zqkdbwx )回复【券商开户】;
开通方式 ②:关注公众号【攒钱课代表】和【攒钱课代表】,回复 【 券商 】。
以下是一份整理后的各大券商交易佣金表格:
| 排名 | 券商名称 | 股票佣金费率 | 场内基金佣金费率 | 债券(可转债)佣金费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河证券 | 万0.854(5元起)[^2^] | 万0.6(5元起)[^2^] | 万0.5(0.2元起)[^2^] | 央企,提供一拖六套利等服务[^2^] |
| 2 | 广发证券 | 万0.841(5元起)[^3^] | 万0.7(5元起)[^3^] | 万0.45(深市0.1元起,沪市1元起)[^2^] | 国有控股,有金牛奖投研团队[^2^] |
| 3 | 华泰证券 | 万1.154(5元起)[^3^] | 万1(0.1元起)[^3^] | 万0.4(深市0.1元起,沪市1元起)[^2^] | APP用户体验良好,提供智能工具[^2^] |
| 4 | 国金证券 | 万0.85-万1(5元起)[^3^] | 万0.5(5元起)[^3^] | 万0.5(沪市0元起收,深市0.1元起)[^2^] | 老牌上市券商,提供量化QMT和PT开放API接口[^2^] |
| 5 | 国元证券 | 万0.854免5(5元起)[^3^] | 万0.6(0.2元起)[^3^] | 万0.5(0.5元起)[^2^] | 由安徽省国资委金控集团控制[^2^] |
| 6 | 国泰君安 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 7 | 中金财富 | 万2(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | AA级券商,中金公司全资子公司[^5^] |
| 8 | 招商证券 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商,百年招商局旗下企业[^5^] |
| 9 | 中信建投 | 万1.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | AA级券商,十大券商品牌之一[^5^] |
| 10 | 方正证券 | 万1.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 11 | 华西证券 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 12 | 平安证券 | 万1.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 13 | 长城证券 | 万1.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 14 | 兴业证券 | 万2.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 15 | 中银证券 | 万2(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 16 | 光大证券 | 万1.5(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 17 | 华福证券 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 18 | 东方证券 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 19 | 东北证券 | 万2(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 20 | 西部证券 | 万2.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 21 | 国海证券 | 万1.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 22 | 信达证券 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 23 | 申万宏源 | 万1.2(5元起)[^3^] | 万1.2(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 24 | 东兴证券 | 万1.3(5元起)[^3^] | 万1.3(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 25 | 中银国际证券 | 万2.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 26 | 东莞证券 | 万2.5(5元起)[^3^] | 万1.5(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 27 | 海通证券 | 万1.2(5元起)[^3^] | 万1.2(5元起)[^3^] | 未明确提及[^3^] | A类AA级券商[^5^] |
| 28 | 华宝证券 | 万2.5(无资金要求)[^5^] | 未明确提及[^5^] | 未明确提及[^5^] | A类AA级券商[^5^] |
| 29 | 华泰证券(部分营业部优惠) | 万1.154(5元起)[^3^] | 万1(0.1元起)[^3^] | 万0.4(深市0.1元起,沪市1元起)[^2^] | 综合实力较强,互联网端服务能力很好[^5^]
【限时福利!超低佣金开户!】
还在被万 2 - 万 3 券商割韭菜?
攒钱课代表联合 6 只头部券商推出低佣金开户机会,ETF 交易只要万 0.6,最低只要 0.2 元,真正免五万0.6。
如何获得国资正规券商的低佣金开户机会?
开通方式 ①:添加课代表小秘书(微信号:zqkdbwx )回复【券商开户】;
开通方式 ②:关注公众号【攒钱课代表】和【攒钱课代表】,回复 【 券商 】。
人人可参与3次!6.88%保本保息央企券商新客理财,理财薅羊毛请添加微信号:zqkdbwx ( 攒钱课代表 )。
【限时福利!超低佣金开户!】
如何获得国资正规券商的低佣金开户机会?
开通方式 ①:添加攒钱课代表(微信号:zqkdbwx )回复【券商开户】;
开通方式 ②:关注公众号【攒钱课代表】或【存钱课代表】,回复 【 券商 】。
【牛市来了!限时低佣金开户!】
加攒钱课代表极速开户,微信:zqkdbwx
更多的理财套路揭秘和防坑指南,请关注公众号「 攒钱课代表 」免费领取最新年化8%理财攻略。(彩蛋:关注公众号「 攒钱课代表 」后回复数字8.)
【重要通知】
如何获得高息存款开通资格?添加微信:攒钱课代表( zqkdbwx )、存钱课代表( luckytigera )回复【存款】获取;
如何获得高息存款开通资格?添加微信:攒钱课代表( zqkdbwx )回复【存款】获取;
⭐️以上理财干货已由公众号【攒钱课代表】 进行人工审核,确保真实有效,可放心浏览。