【牛市来了!限时福利】缅A变冕A,你周围买基金的朋友都在偷偷赚钱!全网最低万0.6开户!点击这里免费开户!别再被割韭菜!
以下理财攻略经过公众号「攒钱课代表」人工审核,请放心浏览。关注公众号「攒钱课代表」领取2024低风险6%理财宝典。
目前中证红利ETF指数基金,最低管理费是0.15%/年。
详细的基金情况如下:
红利指数基金汇总及费用(公众号:攒钱课代表 整理) | ||||||||
关注公众号:「 攒钱课代表 」领取完整版表格 | ||||||||
指数名称 | 基金代码 | 基金名称 | 基金规模(万元) | 过去1年超额收益 | 基金成立时间 | 基金经理 | 基金公司 | 管理费 |
中证红利 | 515180.SH | 易方达中证红利ETF | 461,085.73 | 4.45 | 2019/11/26 | 宋钊贤,林伟斌 | 易方达基金 | 0.15% |
中证红利 | 009051.OF | 易方达中证红利ETF联接A | 73,984.16 | 4.01 | 2020/7/8 | 林伟斌,宋钊贤 | 易方达基金 | 0.15% |
中证红利 | 009052.OF | 易方达中证红利ETF联接C | 48,464.85 | 3.91 | 2020/7/8 | 宋钊贤,林伟斌 | 易方达基金 | 0.15% |
中证红利 | 515890.SH | 博时中证红利ETF | 48,143.04 | 6.09 | 2020/3/20 | 唐屹兵 | 博时基金 | 0.15% |
中证红利 | 515080.SH | 招商中证红利ETF | 369,136.35 | 5.33 | 2019/11/28 | 王平,刘重杰 | 招商基金 | 0.20% |
中证红利 | 012643.OF | 招商中证红利ETF联接A | 2,867.47 | 3.65 | 2022/2/23 | 刘重杰,王平 | 招商基金 | 0.20% |
中证红利 | 012644.OF | 招商中证红利ETF联接C | 1,555.31 | 3.54 | 2022/2/23 | 刘重杰,王平 | 招商基金 | 0.20% |
中证红利 | 016363.OF | 招商中证红利ETF联接E | 69.55 | 3.23 | 2022/7/28 | 王平,刘重杰 | 招商基金 | 0.20% |
中证红利 | 560020.OF | 汇添富中证红利ETF | 33,762.95 | -- | 2023/9/26 | 晏阳 | 汇添富基金 | 0.50% |
中证红利 | 090010.OF | 大成中证红利A | 259,225.57 | 3.03 | 2010/2/2 | 李绍,刘淼 | 大成基金 | 0.75% |
中证红利 | 007801.OF | 大成中证红利C | 54,301.67 | 2.88 | 2019/8/2 | 李绍,刘淼 | 大成基金 | 0.75% |
中证红利 | 161907.SZ | 万家中证红利A | 15,348.11 | 5.37 | 2011/3/17 | 杨坤 | 万家基金 | 0.75% |
中证红利 | 015558.OF | 万家中证红利C | 757.58 | 3.43 | 2022/4/25 | 杨坤 | 万家基金 | 0.75% |
中证红利 | 100032.OF | 富国中证红利指数增强A | 616,312.61 | 3.37 | 2008/11/20 | 方旻,徐幼华 | 富国基金 | 1.20% |
中证红利 | 008682.OF | 富国中证红利指数增强C | 130,350.43 | 3.13 | 2020/3/10 | 方旻,徐幼华 | 富国基金 | 1.20% |
独家福利:
1、上证红利、中证红利、深红利、标普红利等最低管理费的基金清单已经准备好了,关注公众号「 攒钱课代表 」发「 基金清单」,即可免费领取表格。
2、想要万0.6免五开户,广发证券、银河证券、国元证券等头部券商最低佣金开户,请联系 课代表小秘书微信:zqkdbxms
【牛市来了!限时低佣金开户!】
ETF只要万0.6,最低0.2元,加课代表小秘书极速开户,微信:zqkdbxms
更多的理财套路揭秘和防坑指南,请关注公众号「 攒钱课代表 」免费领取最新年化6%理财攻略。(彩蛋:关注公众号「 攒钱课代表 」后回复数字8.)
【重要通知】
如何获得高息存款开通资格?添加微信:小秘书( zqkdbxms )、课代表( luckytigera )回复【存款】获取;
如何获得高息存款开通资格?添加微信:小秘书( zqkdbxms )、课代表( luckytigera )回复【存款】获取;
⭐️以上理财干货已由公众号【攒钱课代表】 进行人工审核,确保真实有效,可放心浏览。